名稱:立式(觸控)廣告機(jī) JS-CT系列
32寸詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | |||||||
顯示 | 屏幕尺寸 | 32寸 | 規(guī)格與參數(shù) | 整機(jī)尺寸 | 1555.5*457*81.8MM | 不含底座 | |
型號 | JS-CT32 | 底座尺寸 | 457*450MM | 底座最高: | 45MM | ||
背光類型 | ELED 側(cè)入式 | ||||||
顯示類型 | 2D | 包裝尺寸 | 1656*577*160 | 包裝方式: | 牛皮紙箱 | ||
點(diǎn)距 | 0.289MM | 凈重/毛重 | 26.2/30.2KG | 凈重(裸機(jī)重量)/毛重(含附件與包裝) | |||
有效顯示面積 | 698.4*392.85MM | 安裝方式 | 底座 | ||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | 無 | ||||
物理分辨率 | 1080*1920 FHD | 存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-20℃~60℃;存儲濕度:10%RH~90%RH | ||||
亮度 | 350cd | 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~55℃;工作濕度:10%RH~90%RH | ||||
對比度 | 3500:1(Typ.)透射 | 使用壽命 | ≧50000小時 | ||||
顯示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 觸摸(選配) | 觸摸類型 | 20點(diǎn)觸摸 | 觸摸書寫面 | 4mm鋼化玻璃 | |
可視角度 | 178°,178° | 觸摸驅(qū)動 | HID免驅(qū) 支持W7 W10 | 觸摸方式 | 任何非透明介質(zhì) | ||
刷新率 | 60Hz | 觸摸通訊端口 | USB2.0內(nèi)置嵌入 | 觸摸次數(shù) | 無限次 | ||
響應(yīng)時間 | 5ms | ||||||
伴音輸出功率 | 8歐8W x2 | ||||||
備注信息 |
安卓主板: 1.標(biāo)配運(yùn)行內(nèi)存2G(可選配4G) 2.標(biāo)配存儲16G(可選配 32G 64G 128G) 3.可插最大U盤64G 最大SD卡(小卡)64G 4.標(biāo)配安卓系統(tǒng)版本7.1 5.注意需求是否需要觸摸系統(tǒng) 手動測量,存在誤差,產(chǎn)品升級換代也會有適當(dāng)?shù)奈⑿〔町,解釋?quán)歸廠家所有 |
主板參數(shù) | 音頻 | WMA、MP3、M4A | |||
視頻 | RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、 FLV | ||||||
圖片 | JPEG、BMP、PNG | ||||||
處理器 | 3288,Cortex-A17架構(gòu),主頻1.8GHZ | ||||||
型號 | ZC328 | ||||||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 | 輸出接口 | 3.5MM音頻輸出 HDMI*1 | ||||
網(wǎng)絡(luò) |
1.單頻2.4GHZ WIFI 2.1000兆有線網(wǎng)卡 |
輸入接口 | USB*2,SD*1,RJ45網(wǎng)口 | ||||
43寸詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | |||||||
顯示 | 屏幕尺寸 | 43寸 | 規(guī)格與參數(shù) | 整機(jī)尺寸 | 1755*598.8*82MM | 不含底座 | |
型號 | JS-CT43 | 底座尺寸 | 620*450MM | 底座最高: | 45MM | ||
背光類型 | ELED 側(cè)入式 | ||||||
顯示類型 | 2D | 包裝尺寸 | 1855*719*160MM | 包裝方式: | 牛皮紙箱 | ||
點(diǎn)距 | 0.309MM | 凈重/毛重 | 33.8/39.3KG | 凈重(裸機(jī)重量)/毛重(含附件與包裝) | |||
有效顯示面積 | 940.896*529.254MM | 安裝方式 | 底座 | ||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | 無 | ||||
物理分辨率 | 1080*1920 FHD | 存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-20℃~60℃;存儲濕度:10%RH~90%RH | ||||
亮度 | 450cd | 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~55℃;工作濕度:10%RH~90%RH | ||||
對比度 | 3500:1(Typ.)透射 | 使用壽命 | ≧50000小時 | ||||
顯示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 觸摸(選配) | 觸摸類型 | 20點(diǎn)觸摸 | 觸摸書寫面 | 4mm鋼化玻璃 | |
可視角度 | 178°,178° | 觸摸驅(qū)動 | HID免驅(qū) 支持W7 W10 | 觸摸方式 | 任何非透明介質(zhì) | ||
刷新率 | 60Hz | 觸摸通訊端口 | USB2.0內(nèi)置嵌入 | 觸摸次數(shù) | 無限次 | ||
響應(yīng)時間 | 5ms | ||||||
伴音輸出功率 | 8歐8W x2 | ||||||
備注信息 |
安卓主板: 1.標(biāo)配運(yùn)行內(nèi)存2G(可選配4G) 2.標(biāo)配存儲16G(可選配 32G 64G 128G) 3.可插最大U盤64G 最大SD卡(小卡)64G 4.標(biāo)配安卓系統(tǒng)版本7.1 5.注意需求是否需要觸摸系統(tǒng) 手動測量,存在誤差,產(chǎn)品升級換代也會有適當(dāng)?shù)奈⑿〔町,解釋?quán)歸廠家所有 |
主板參數(shù) | 音頻 | WMA、MP3、M4A | |||
視頻 | RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、 FLV | ||||||
圖片 | JPEG、BMP、PNG | ||||||
處理器 | 3288,Cortex-A17架構(gòu),主頻1.8GHZ | ||||||
型號 | ZC328 | ||||||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 | 輸出接口 | 3.5MM音頻輸出 HDMI*1 | ||||
網(wǎng)絡(luò) |
1.單頻2.4GHZ WIFI 2.1000兆有線網(wǎng)卡 |
輸入接口 | USB*2,SD*1,RJ45網(wǎng)口 | ||||
50寸詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | |||||||
顯示 | 屏幕尺寸 | 50寸 | 規(guī)格與參數(shù) | 整機(jī)尺寸 | 1811.5*672.8*81.5MM | 不含底座 | |
型號 | JS-CT50 | 底座尺寸 | 700*450MM | 底座最高: | 45MM | ||
背光類型 | ELED 側(cè)入式 | ||||||
顯示類型 | 2D | 包裝尺寸 | 1855*793*160MM | 包裝方式: | 牛皮紙箱 | ||
點(diǎn)距 | 0.309MM | 凈重/毛重 | 41.1/47.7KG | 凈重(裸機(jī)重量)/毛重(含附件與包裝) | |||
有效顯示面積 | 1073.78*604MM | 安裝方式 | 底座 | ||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | 無 | ||||
物理分辨率 | 1080*1920 FHD | 存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-20℃~60℃;存儲濕度:10%RH~90%RH | ||||
亮度 | 450cd | 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~55℃;工作濕度:10%RH~90%RH | ||||
對比度 | 1200:1(Typ.)透射 | 使用壽命 | ≧50000小時 | ||||
顯示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 觸摸(選配) | 觸摸類型 | 20點(diǎn)觸摸 | 觸摸書寫面 | 4mm鋼化玻璃 | |
可視角度 | 178°,178° | 觸摸驅(qū)動 | HID免驅(qū) 支持W7 W10 | 觸摸方式 | 任何非透明介質(zhì) | ||
刷新率 | 60Hz | 觸摸通訊端口 | USB2.0內(nèi)置嵌入 | 觸摸次數(shù) | 無限次 | ||
響應(yīng)時間 | 5ms | ||||||
伴音輸出功率 | 8歐8W x2 | ||||||
備注信息 |
安卓主板: 1.標(biāo)配運(yùn)行內(nèi)存2G(可選配4G) 2.標(biāo)配存儲16G(可選配 32G 64G 128G) 3.可插最大U盤64G 最大SD卡(小卡)64G 4.標(biāo)配安卓系統(tǒng)版本7.1 5.注意需求是否需要觸摸系統(tǒng) 手動測量,存在誤差,產(chǎn)品升級換代也會有適當(dāng)?shù)奈⑿〔町,解釋?quán)歸廠家所有 |
主板參數(shù) | 音頻 | WMA、MP3、M4A | |||
視頻 | RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、 FLV | ||||||
圖片 | JPEG、BMP、PNG | ||||||
處理器 | 3288,Cortex-A17架構(gòu),主頻1.8GHZ | ||||||
型號 | ZC328 | ||||||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 | 輸出接口 | 3.5MM音頻輸出 HDMI*1 | ||||
網(wǎng)絡(luò) |
1.單頻2.4GHZ WIFI 2.1000兆有線網(wǎng)卡 |
輸入接口 | USB*2,SD*1,RJ45網(wǎng)口 | ||||
55寸詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | |||||||
顯示 | 屏幕尺寸 | 55寸 | 規(guī)格與參數(shù) | 整機(jī)尺寸 | 1869.7*748.2*83MM | 不含底座 | |
型號 | JS-CT55 | 底座尺寸 | 770*450MM | 底座最高: | 45MM | ||
背光類型 | ELED 側(cè)入式 | ||||||
顯示類型 | 2D | 包裝尺寸 | 1968*870*160 | 包裝方式: | 牛皮紙箱 | ||
點(diǎn)距 | 0.309MM | 凈重/毛重 | 46.6/53.9KG | 凈重(裸機(jī)重量)/毛重(含附件與包裝) | |||
有效顯示面積 | 1209.6*680.4MM | 安裝方式 | 底座 | ||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | 無 | ||||
物理分辨率 | 1080*1920 FHD | 存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-20℃~60℃;存儲濕度:10%RH~90%RH | ||||
亮度 | 230cd | 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~55℃;工作濕度:10%RH~90%RH | ||||
對比度 | 1200:1(Typ.)透射 | 使用壽命 | ≧50000小時 | ||||
顯示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 觸摸(選配) | 觸摸類型 | 20點(diǎn)觸摸 | 觸摸書寫面 | 4mm鋼化玻璃 | |
可視角度 | 178°,178° | 觸摸驅(qū)動 | HID免驅(qū) 支持W7 W10 | 觸摸方式 | 任何非透明介質(zhì) | ||
刷新率 | 60Hz | 觸摸通訊端口 | USB2.0內(nèi)置嵌入 | 觸摸次數(shù) | 無限次 | ||
響應(yīng)時間 | 5ms | ||||||
伴音輸出功率 | 8歐8W x2 | ||||||
備注信息 |
安卓主板: 1.標(biāo)配運(yùn)行內(nèi)存2G(可選配4G) 2.標(biāo)配存儲16G(可選配 32G 64G 128G) 3.可插最大U盤64G 最大SD卡(小卡)64G 4.標(biāo)配安卓系統(tǒng)版本7.1 5.注意需求是否需要觸摸系統(tǒng) 手動測量,存在誤差,產(chǎn)品升級換代也會有適當(dāng)?shù)奈⑿〔町,解釋?quán)歸廠家所有 |
主板參數(shù) | 音頻 | WMA、MP3、M4A | |||
視頻 | RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、 FLV | ||||||
圖片 | JPEG、BMP、PNG | ||||||
處理器 | 3288,Cortex-A17架構(gòu),主頻1.8GHZ | ||||||
型號 | ZC328 | ||||||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 | 輸出接口 | 3.5MM音頻輸出 HDMI*1 | ||||
網(wǎng)絡(luò) |
1.單頻2.4GHZ WIFI 2.1000兆有線網(wǎng)卡 |
輸入接口 | USB*2,SD*1,RJ45網(wǎng)口 | ||||
65寸詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | |||||||
顯示 | 屏幕尺寸 | 65寸 | 規(guī)格與參數(shù) | 整機(jī)尺寸 | 2017.5*894*80MM | 不含底座 | |
型號 | JS-CT65 | 底座尺寸 | 893*450MM | 底座最高: | 45MM | ||
背光類型 | DLED 直下式 | ||||||
顯示類型 | 2D | 包裝尺寸 | 2080*975*155MM | 包裝方式: | 牛皮紙箱 | ||
點(diǎn)距 | 0.309MM | 凈重/毛重 | 64.7/75.3KG | 凈重(裸機(jī)重量)/毛重(含附件與包裝) | |||
有效顯示面積 | 1428.48*803.52MM | 安裝方式 | 底座 | ||||
屏幕比例 | 16:9 | 前置接口 | 無 | ||||
物理分辨率 | 1080*1920 FHD | 存儲環(huán)境 | 存儲溫度:-20℃~60℃;存儲濕度:10%RH~90%RH | ||||
亮度 | 500cd | 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~55℃;工作濕度:10%RH~90%RH | ||||
對比度 | 1200:1(Typ.)透射 | 使用壽命 | ≧50000小時 | ||||
顯示色彩 | 8 bit/16.7 Million | 觸摸(選配) | 觸摸類型 | 20點(diǎn)觸摸 | 觸摸書寫面 | 4mm鋼化玻璃 | |
可視角度 | 178°,178° | 觸摸驅(qū)動 | HID免驅(qū) 支持W7 W10 | 觸摸方式 | 任何非透明介質(zhì) | ||
刷新率 | 60Hz | 觸摸通訊端口 | USB2.0內(nèi)置嵌入 | 觸摸次數(shù) | 無限次 | ||
響應(yīng)時間 | 5ms | ||||||
伴音輸出功率 | 8歐8W x2 | ||||||
備注信息 |
安卓主板: 1.標(biāo)配運(yùn)行內(nèi)存2G(可選配4G) 2.標(biāo)配存儲16G(可選配 32G 64G 128G) 3.可插最大U盤64G 最大SD卡(小卡)64G 4.標(biāo)配安卓系統(tǒng)版本7.1 5.注意需求是否需要觸摸系統(tǒng) 手動測量,存在誤差,產(chǎn)品升級換代也會有適當(dāng)?shù)奈⑿〔町,解釋?quán)歸廠家所有 |
主板參數(shù) | 音頻 | WMA、MP3、M4A | |||
視頻 | RM、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、 FLV | ||||||
圖片 | JPEG、BMP、PNG | ||||||
處理器 | 3288,Cortex-A17架構(gòu),主頻1.8GHZ | ||||||
型號 | ZC328 | ||||||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 | 輸出接口 | 3.5MM音頻輸出 HDMI*1 | ||||
網(wǎng)絡(luò) |
1.單頻2.4GHZ WIFI 2.1000兆有線網(wǎng)卡 |
輸入接口 | USB*2,SD*1,RJ45網(wǎng)口 | ||||
深圳市卓視科技有限公司
網(wǎng)址:http://tdtgw.cn
QQ:800006454
電話:18566666657
本文關(guān)鍵詞:立式,廣告機(jī),
本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載請注明原文來源出處,卓視科技感謝您的支持!本文鏈接:http://tdtgw.cn/product/chuanmeiguanggaoji/lishiguanggaoji/1937.html復(fù)制
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了
【打印本頁】【關(guān)閉窗口】